招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱: | 湖北龐源機(jī)械工程有限公司智能制造項(xiàng)目EPC總承包 |
標(biāo)段: | 1 |
中標(biāo)單位: | 陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司,中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
中標(biāo)價(jià)格: | 8421.194 |
價(jià)格幣種: | 人民幣 |
價(jià)格單位: | 萬元 |
發(fā)布時(shí)間: | 2021-06-22 16:01:51 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 湖北龐源機(jī)械工程有限公司 | 經(jīng)辦人: | 付慶龍 | 聯(lián)系電話: | 15827043163 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人: | 黃琮貴 | 聯(lián)系電話: | 15997140317 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 湖北龐源機(jī)械工程有限公司智能制造項(xiàng)目EPC總承包 | 招標(biāo)編碼: | 202104281457200592 | 標(biāo)段號: | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 年產(chǎn)QTZ125-6513高品質(zhì)塔式起重機(jī)300臺(tái),塔機(jī)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)3000套。購生產(chǎn)設(shè)備85臺(tái),生產(chǎn)線4條。建設(shè)廠房、綜合樓、庫房、門衛(wèi)室等配套用房以及相關(guān)配套設(shè)施。 | ||||
招標(biāo)范圍: | 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)QTZ125-6513高品質(zhì)塔式起重機(jī)300臺(tái),塔機(jī)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)3000套。購生產(chǎn)設(shè)備85臺(tái),生產(chǎn)線4條。招標(biāo)范圍:主要建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)廠房、綜合樓、庫房、門衛(wèi)室等配套用房以及室外工程與相關(guān)配套設(shè)施的各專業(yè)的施工圖設(shè)計(jì)和施工總承包,其中,鋼結(jié)構(gòu)工程、弱電工程(包括網(wǎng)絡(luò)工程、電話電視工程、安保監(jiān)控工程)的深化設(shè)計(jì)與施工、生產(chǎn)設(shè)備采購安裝工程以及綜合樓的室內(nèi)二次精裝修工程(含室內(nèi)的電氣、給排水、消防、暖通、空調(diào)等工程,但其預(yù)埋預(yù)留工程除外)的深化設(shè)計(jì)與施工為二次招標(biāo)的專業(yè)工程。(詳見合同承包范圍)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2021-06-16 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 武漢市黃陂區(qū)百錦街230號政務(wù)中心內(nèi)側(cè)面樓梯3樓 | ||
評標(biāo)時(shí)間: | 2021-06-16 10:30 | 評標(biāo)地點(diǎn): | 武漢市黃陂區(qū)百錦街230號政務(wù)中心內(nèi)側(cè)面樓梯3樓 | ||
備注: | 第1中標(biāo)候選人:陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體成員:中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司),設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)(20元每平方米),工程費(fèi)用報(bào)價(jià)(下浮率7%)。 第2中標(biāo)候選人:廣東金輝華集團(tuán)有限公司,設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)(19元每平方米),工程費(fèi)用報(bào)價(jià)(下浮率6%)。 第3中標(biāo)候選人:福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司,設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)(18.5元每平方米),工程費(fèi)用報(bào)價(jià)(下浮率6.5%)。 | ||||
中標(biāo)單位: | 陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團(tuán))有限公司,中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元): | 8421.194 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。符合國家及有關(guān)部門頒布的相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足設(shè)計(jì)要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 300 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元): | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元): | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 劉林博 | 身份證號: | 610581198706051615 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 武漢市黃陂區(qū)建筑管理站 |
公示截止后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號