招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202001FJ-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????鄂州大劇院改造工程鄂州大劇院改造工程深化設(shè)計采購施工一體化(第二次)于2021年01月08日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2021年02月01日在省中心1003-06號開標機位開標,并于2021年02月01日完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,鄂州市文化和旅游局已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2021年02月04日至2021年02月07日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:鄂州市文化和旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:鄂州市古城北路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:盧立潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):18672479766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心(東湖大廈正對面)B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司涂保學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):18986220963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑工程局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中南一路 78 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場管理處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu):湖北省公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中北路28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:執(zhí)法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標候選人:上海寶冶集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、廣州博廈建筑設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員一)、北京秀域科技文化股份有限公司(聯(lián)合體成員二),施工負責人:高海峰(一級注冊建造師 滬131191002592),設(shè)計負責人:郭珩(一級注冊建筑師093201545),建安工程報價:4356.17萬元,設(shè)計費報價:131.83萬元;第二中標候選人:杭州友邦演藝設(shè)備有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、杭州市城建設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員一)、浙江亞衛(wèi)通科技有限公司(聯(lián)合體成員二),施工負責人:邱均駿(二級建造師 浙233161702871),設(shè)計負責人:錢濤(一級注冊建筑師193302782),建安工程報價:4258.3萬元,設(shè)計費報價:131.7萬元;第三中標候選人:浙江亞廈裝飾股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、武漢理工大設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員一)、廣州市蘭德電子技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員二),施工負責人:林四海(一級注冊建造師 浙133111329031),設(shè)計負責人:鄒險峰(一級注冊建筑師114200879),建安工程報價:4205.384331萬元,設(shè)計費報價:186.66萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年02月03日 |