招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:JYZX-202306QT-002001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????嘉魚縣蜜泉湖流域水環(huán)境綜合治理工程項目嘉魚縣蜜泉湖流域水環(huán)境綜合治理工程一期二標段工程總承包于2023年06月15日在咸寧市電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2023年07月11日在土地和產(chǎn)權(quán)交易廳509開標,并于2023年07月11日完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚縣分局已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2023年07月15日至2023年07月17日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚縣分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)麒麟路31號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:胡濤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13971817600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):15927288181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚縣分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)麒麟路31號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0715-6339799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu):嘉魚縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚縣魚岳鎮(zhèn)發(fā)展大道169號政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0715-6356827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標候選人:長江巖土工程有限公司/長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責任公司聯(lián)合體,建安工程費費率:97.66%;設(shè)計費費率:56.00%;第二中標候選人:婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責任公司/天鴻瑞景集團有限公司聯(lián)合體,建安工程費費率:97.26%;設(shè)計費費率:58.00%;第三中標候選人:湖南中泰水電建設(shè)工程有限公司/中敘設(shè)計集團有限公司聯(lián)合體,建安工程費費率:97.80%;設(shè)計費費率:49.50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月14日 |