招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通用航空及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 經(jīng)辦人 | 康嬋嬋 | 聯(lián)系電話 | 13006136085 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 陽(yáng)成 | 聯(lián)系電話 | 13627231281 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 小鵬汽車和中航鋰電地塊電力遷改工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42019720220715002P | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 小鵬汽車和中航鋰電地塊電力遷改工程設(shè)計(jì)施工一體化 | 招標(biāo)編號(hào) | 202303171435212166 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | 紗帽大道、興城大道、江大路、幸福園路圍合區(qū)域。 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模主要為拆除區(qū)域內(nèi)原 10kV 陡 610 陡埠一回通三路支線、陡 516 陡埠二回通三路 2#~29#、16-1#~16-15#全部電桿及導(dǎo)線,拆除興城大道沿線電桿 42 基(此段電桿無(wú)架空線),沿紗帽大道現(xiàn)有土建通道和通江四路規(guī)劃土建通道新敷設(shè)電力電纜 7.15km,敷設(shè)光纜 3.7km,配套新建環(huán)網(wǎng)箱 4 臺(tái)及安裝電纜中間接頭、防爆盒、接地體等。主要內(nèi)容包括電氣工程、土建工程等,具體以經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)實(shí)施內(nèi)容及經(jīng)審查合格的施工圖、工程量清單為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)范圍 | (1)施工圖設(shè)計(jì)、專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)、施工。 (2)滿足工程竣工驗(yàn)收需求,配合甲方完成工程范圍內(nèi)工程施工及所涉及的檢測(cè)檢驗(yàn)工作。同時(shí)包含辦理規(guī)劃驗(yàn)收等相關(guān)工作及費(fèi)用,包含竣工測(cè)量、竣工圖編制、檢驗(yàn)試驗(yàn)等工作。 (3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:承包單位全面承擔(dān)專業(yè)分包的管理責(zé)任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目承包范圍內(nèi)從施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)始直至完工驗(yàn)收交付使用的所有工作及建設(shè)許可報(bào)建報(bào)批,包括但不限于初步設(shè)計(jì)優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)及優(yōu)化、專項(xiàng)工程全過(guò)程設(shè)計(jì)、圖紙審批、施工、安全、質(zhì)量、造價(jià)、驗(yàn)收送電、園林、安監(jiān)、環(huán)保、勞動(dòng)衛(wèi)生、建管、消防、供水、排水、供電、天然氣、通訊、防護(hù)措施、竣工驗(yàn)收備案、保修及相關(guān)手續(xù)辦理、協(xié)調(diào)工作。 (4)承包范圍內(nèi)的施工圖預(yù)算及竣工圖編制工作。 (5)配合發(fā)包人完成承包范圍內(nèi)的所有建設(shè)許可報(bào)批報(bào)建工作,直至取得竣工驗(yàn)收備案證書的所有工作。 (6)本工程項(xiàng)目所涉及的監(jiān)理、審計(jì)、工程造價(jià)咨詢服務(wù)不屬于本次招標(biāo)范圍。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 電力工程 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
異議受理部門名稱 | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通用航空及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 異議受理部門地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)通用航空及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園 | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 康嬋嬋 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 13006136085 | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430056 | 異議受理部門電子郵箱 | 708950609@qq.com | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023-04-12 09:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開(kāi)標(biāo)室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023-04-12 10:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢華源電力設(shè)計(jì)院有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1010.65萬(wàn)元,(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率21.525%即18.95萬(wàn)元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率2.796%即991.7萬(wàn)元); 第二中標(biāo)候選人:湖北國(guó)弘電力股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1003.00萬(wàn)元,(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率22.35%即18.75萬(wàn)元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率3.52%即984.25萬(wàn)元); 第三中標(biāo)候選人:湖北鼎正興邦能源工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1031.37萬(wàn)元,(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率20.41%即19.22萬(wàn)元;工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮率0.79%即1012.15萬(wàn)元)。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢華源電力設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201167227001134 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1010.65 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 黃濤 | 身份證號(hào) | **************1271 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北國(guó)弘電力股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100096010595G | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1003 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 孟佳 | 身份證號(hào) | **************0737 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北鼎正興邦能源工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201066983061079 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1031.37 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | / | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 舒超 | 身份證號(hào) | **************2830 | ||
專業(yè)類別 | 資格等級(jí) | ||||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2023-04-12 16:34:02 至 2023-04-15 16:34:02 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)