招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBSJ-202204FJ-062003001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????湖北省退役軍人服務(wù)中心(省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)建設(shè)項目工程總承包(EPC)湖北省退役軍人服務(wù)中心(省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)建設(shè)項目工程總承包(EPC)于2022年11月08日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告,2022年11月30日在省中心1005-07號開標(biāo)機位開標(biāo),并于2022年11月30日完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告,湖北省退役軍人服務(wù)中心(湖北省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心)已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進行評標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年12月02日至2022年12月05日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:湖北省退役軍人服務(wù)中心(湖北省人民政府軍隊離退休干部服務(wù)中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)八一路58號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:黃科長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87699877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:胡小康、何茂錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中南路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu):湖北省公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌中北路28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:執(zhí)法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標(biāo)候選人:中南建筑設(shè)計院股份有限公司、中國一冶集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率3.00%(報價12407.18萬元),專業(yè)工程暫估價:7993.59萬元,設(shè)計費報價:248.50萬元,工程保險費報價:63.30萬元,場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費報價:105.80萬元;第二中標(biāo)候選人:中信建筑設(shè)計研究總院有限公司、中建三局集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率7.23%(報價11865.89萬元),專業(yè)工程暫估價:7993.59萬元,設(shè)計費報價:254.18萬元,工程保險費報價:63.54萬元,場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費報價:105.90萬元;第三中標(biāo)候選人:廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司、中建交通建設(shè)集團有限公司:建安工程費可競爭費用:下浮率2.8%(報價12432.76萬元),專業(yè)工程暫估價:7993.59萬元,設(shè)計費報價:246.55萬元,工程保險費報價:60萬元,場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費報價:80萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月01日 |
附件:?評標(biāo)結(jié)果公示附件HBSJ-202204FJ-062003001.zip
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號