招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 朱必航、鄒倪珂 | 聯(lián)系電話 | 13207151526?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 硚口區(qū)城市管網(wǎng)及流域治理建設(shè)項(xiàng)目-硚口區(qū)世界一流電網(wǎng)電纜通道(航空路)土建工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420221019001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 硚口區(qū)城市管網(wǎng)及流域治理建設(shè)項(xiàng)目-硚口區(qū)世界一流電網(wǎng)電纜通道(航空路)土建工程工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編號(hào) | 202210191528176054 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 新建航空路(建設(shè)大道-青年路)110/220千伏8回容量高壓電纜土建通道,電纜通道全長(zhǎng)約1240米,內(nèi)徑3.5米,工作井5座。建設(shè)內(nèi)容包含土建、通風(fēng)、給排水、照明、供配電(含槽盒)、消防、電纜接地及支架等(含槽盒)、消防、電纜接地及支架等。(含槽盒)、消防、電纜接地及支架等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 具體工作范圍包括但不限于以下方面:場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施、工程勘察(含測(cè)量及探測(cè)費(fèi))、初步設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì))、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的建筑安裝工程施工、材料設(shè)備采購、竣工驗(yàn)收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等(包括臨近建構(gòu)筑物保護(hù)、管群通道與井拆除與恢復(fù)、電纜懸吊保護(hù)及防外破、交通組織、雨水排水、樹木移栽、道路破除恢復(fù))。具體范圍詳見“第五章發(fā)包人要求”,最終以初步設(shè)計(jì)批復(fù)為準(zhǔn)。建安工程費(fèi)及工程量以審定的施工圖預(yù)算為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址 | 湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 朱必航 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 13207151526?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430070 | 異議受理部門電子郵箱 | 1172361785@qq.com?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-10 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓4005(4號(hào)開標(biāo)室)?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-10 10:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市硚口區(qū)市政工程總公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420104441360917H | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 , 武漢市勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 14848.95 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 石文君 | 身份證號(hào) | **************7184?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢譽(yù)城千里建工有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010530000437X5 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中機(jī)三勘巖土工程有限公司 , 中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 14852.3 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 滿強(qiáng) | 身份證號(hào) | **************1014?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北源發(fā)市政工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000790576660F | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢市城市防洪勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 , 中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 14836.88 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 職興旺 | 身份證號(hào) | **************2833?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-11-11 14:48:25?至?2022-11-14 14:48:25 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)