招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱: | 華容區(qū)保障性安居工程及青云還建小區(qū)項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
標(biāo)段: | 1 |
中標(biāo)單位: | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)取費(fèi)方式: | 費(fèi)率 |
中標(biāo)價(jià)格: | 設(shè)計(jì)費(fèi):按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))規(guī)定設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的百分之71.80計(jì)取。建安工程費(fèi):按經(jīng)財(cái)評(píng)后建安工程總造價(jià)的百分之93.30計(jì)取。 |
發(fā)布時(shí)間: | 2022-08-30 11:17:15 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 鄂州市華容區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 經(jīng)辦人: | 鄭合營 | 聯(lián)系電話: | 13034459525 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人: | 熊皓、宋佳 | 聯(lián)系電話: | 17798348006 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 華容區(qū)保障性安居工程及青云還建小區(qū)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼: | 202208022018210144 | 標(biāo)段號(hào): | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目擬新建6棟住宅樓,其中1#樓為保障性安居工程,2#樓至6#樓為還建住房,共包括3棟21層,2棟24層,1棟25層;另擬新建1座3層、1座2層和3座1層的配套附屬用房(包含物業(yè)、社區(qū)、養(yǎng)老和配電房),同時(shí)建設(shè)地下停車場,以及配電、給排水、照明、暖通、弱電、燃?xì)狻⑾?、道路、綠化等相關(guān)配套工程。 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目用地面積29546.4㎡,總建筑面積109559.14㎡,其中計(jì)容建筑面積87905.14㎡,不計(jì)容建筑面積21654㎡。 | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | 無 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2022-08-25 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)古城路129號(hào)三樓 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2022-08-25 15:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn): | 湖北省鄂州市鄂城區(qū)古城路129號(hào)三樓 | ||
備注: | 1、本項(xiàng)目采取費(fèi)率報(bào)價(jià)方式: 本項(xiàng)目采取費(fèi)率報(bào)價(jià): 中標(biāo)候選人第一名:中鐵四局集團(tuán)有限公司:設(shè)計(jì)費(fèi):按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))規(guī)定設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的百分之71.80計(jì)取。建安工程費(fèi):按經(jīng)財(cái)評(píng)后建安工程總造價(jià)的百分之93.30計(jì)取。 中標(biāo)候選人第二名:中國建筑第二工程局有限公司:設(shè)計(jì)費(fèi):按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))規(guī)定設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的百分之71.9計(jì)取。 建安工程費(fèi):按經(jīng)財(cái)評(píng)后建安工程總造價(jià)的百分之93.5計(jì)取。 中標(biāo)候選人第三名:中國建筑第七工程局有限公司:設(shè)計(jì)費(fèi):按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))規(guī)定設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的百分之71.9計(jì)取。 建安工程費(fèi):按經(jīng)財(cái)評(píng)后建安工程總造價(jià)的百分之93.5計(jì)取。 2、工期:36個(gè)月。 | ||||
中標(biāo)單位: | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | 中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率): | 設(shè)計(jì)費(fèi):按工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))規(guī)定設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的百分之71.80計(jì)取。建安工程費(fèi):按經(jīng)財(cái)評(píng)后建安工程總造價(jià)的百分之93.30計(jì)取。 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 1095 |
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 易三鵬 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)