招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBYX-202207FJ-012001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄖西縣棚改安置小區(qū)配套附屬工程鄖西縣棚改安置小區(qū)配套附屬工程工程總承包(EPC)項(xiàng)目于2022年07月15日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2022年08月05日在鄖西開標(biāo)室1開標(biāo),并于2022年08月05日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,鄖西縣建投城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年08月09日至2022年08月11日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:鄖西縣建投城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:十堰市鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)車家溝棚戶區(qū)改造安置小區(qū)社區(qū)活動(dòng)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:夏光俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15549951313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座8樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張果、田鄉(xiāng)、 孫麗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15872729313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:鄖西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:十堰市鄖西縣城隍街 35 號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:建工股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0719-6227160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):鄖西縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路 3 號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:監(jiān)管科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0719-6236656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標(biāo)候選人:湖北興鄖建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員單位:中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 )投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):77.5萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.39%;第二中標(biāo)候選人: 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員單位:武漢卓爾建筑設(shè)計(jì)有限公司)投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):77.706335萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.18%;第三中標(biāo)候選人:湖北中牛建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員單位:中奧建工程管理有限公司)投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):77.0萬元;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率:0.53%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年08月08日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)