招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202204SZ-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????棗陽市餐廚廢棄物、城市污泥處置項(xiàng)目棗陽市餐廚廢棄物、城市污泥處置項(xiàng)目工程總承包EPC于2022年04月28日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2022年05月24日在省中心1005-06號(hào)開標(biāo)機(jī)位開標(biāo),并于2022年05月24日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,長投棗陽生態(tài)科技有限公司已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月26日至2022年05月30日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:長投棗陽生態(tài)科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市環(huán)城鮑莊村四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:廖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):18671066677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13476174639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:棗陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市前進(jìn)路75號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:棗陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0710-6222635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):棗陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市人民路93號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:棗陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0710-6328222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標(biāo)候選人:中國一冶集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司,建筑安裝工程費(fèi)下浮率:3%、建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)24935596元,工藝設(shè)備購置費(fèi)報(bào)價(jià):34891100 元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):620000元;第二中標(biāo)候選人:武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司,建筑安裝工程費(fèi)下浮率:3.4%、建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)24832769元,工藝設(shè)備購置費(fèi)報(bào)價(jià):34891100 元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):750000元;第三中標(biāo)候選人:武漢建工集團(tuán)股份有限公司 (牽頭人),聯(lián)合體成員:永建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 ,建筑安裝工程費(fèi)下浮率:3.2%、建筑安裝工程費(fèi)報(bào)價(jià)24884182元,工藝設(shè)備購置費(fèi)報(bào)價(jià):34891100 元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):761200元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月25日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)