招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標(biāo)段編號(hào): | 42070220220328001001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目第一標(biāo)段 |
---|---|---|---|
工程類(lèi)型: | 其他 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-05-06 09:30 |
發(fā)布時(shí)間: | 2022-05-09 09:26 | ||
建設(shè)單位: | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人: | 李文杰 |
辦公電話: | / | 聯(lián)系地址: | 武漢市武珞路456號(hào)新時(shí)代商務(wù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 彭亞美、胡小康 |
辦公電話: | 027-87816666-8607 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào) |
行業(yè)主管部門(mén): | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話: | 027-60670775 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號(hào) |
公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 鄂州市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話: | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號(hào)市民中心 |
招標(biāo)概況: | 鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目第一標(biāo)段于2022-04-01日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告/發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū),2022-05-06日在鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),并于2022-05-06完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,鄂州市公共衛(wèi)生臨床中心(一期)醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目第一標(biāo)段已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||
公示時(shí)間: | 2022-05-10 00:00至2022-05-13 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)通過(guò)交易平臺(tái)【異議】環(huán)節(jié)向招標(biāo)人網(wǎng)上提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)在交易平臺(tái)作出答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)據(jù)招標(biāo)人的答復(fù),通過(guò)交易平臺(tái)【投訴】環(huán)節(jié)向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標(biāo)文件中的資格審查資料(資格能力條件): | |||
備注: | |||
其他情況說(shuō)明: |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 被否決的依據(jù) | 投標(biāo)存在的具體問(wèn)題 |
---|
投標(biāo)人名稱(chēng)及其得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 平均得分 |
科圣鵬環(huán)境科技有限公司//武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 93.67 | |||
武漢科貝科技股份有限公司 | 85.80 | |||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 83.17 |
序號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 單位名稱(chēng) | 是否中標(biāo)候選人 | 評(píng)標(biāo)排名 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資格證書(shū)編號(hào) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績(jī)公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914201007581629512 | 科圣鵬環(huán)境科技有限公司//武漢華康世紀(jì)醫(yī)療股份有限公司 | 是 | 1 | 甘承武 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(鄂1422015201623516) | 58800355.95 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jī):
|
||||
2 | 91420700MA48718C1M | 武漢科貝科技股份有限公司 | 是 | 2 | 王鵬飛 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(鄂1422014201414535) | 57797082.76 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jī):
|
||||
3 | 91320400137223133X | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 3 | 王宜棟 | 一級(jí)注冊(cè)建造師(蘇1322017201805938) | 59126714.66 | 合格 | 270 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)甲級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí) |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jī):
|
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)