招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 鄒倪珂、朱必航 | 聯(lián)系電話 | 13207151526 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武勝里片區(qū)老舊小區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-榮華街15個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420220413001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 硚口武勝里片區(qū)老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-榮華街15個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202204132056240753 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 對(duì)電車村小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行綜合環(huán)境提升改造,涉及社區(qū)5個(gè),整治建筑棟數(shù)68棟,戶數(shù)約4436戶,整治建筑面積約32.18萬平方米。改造主要分為基礎(chǔ)類(排水、供電、弱電、道路設(shè)施、消防、安防、環(huán)衛(wèi)、房屋本體、建筑拆除等9項(xiàng))和完善類(綠化提升、照明、適老設(shè)施、無障礙設(shè)施、停車設(shè)施、文化休閑設(shè)施、智能快遞柜及信報(bào)箱等7項(xiàng))。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 具體工作范圍包括但不限于以下方面:場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施、工程測量、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的建筑安裝工程施工、材料設(shè)備采購、竣工驗(yàn)收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等。具體范圍詳見“第五章發(fā)包人要求”,最終以初步設(shè)計(jì)批復(fù)為準(zhǔn)。建安工程費(fèi)及工程量以審定的施工圖預(yù)算為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 約32.18萬平方米 | 結(jié)構(gòu)層次: | |||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-05-06 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓4005(4號(hào)開標(biāo)室) | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-05-06 10:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A05評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007414281190 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢市漢江灣工程技術(shù)有限公司 , 武漢市機(jī)施建設(shè)有限公司 , 武漢市民用建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 8616.506 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張瑞 | 身份證號(hào) | 429006199205203916 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司 , 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 8674.16364 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 高浩 | 身份證號(hào) | 420111197406074013 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢博宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420105783191391K | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北長勘工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 8637.857304 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳軍華 | 身份證號(hào) | 420102198202213729 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-05-07 15:09:12 至 2022-05-10 15:09:12 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)