招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱: | ??洪山區(qū)野湖退垸還湖工程施工 |
標(biāo)段: | ??1 |
中標(biāo)單位: | ??武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)格: | ??6179.982625 |
價(jià)格幣種: | ??人民幣 |
價(jià)格單位: | ??萬元 |
發(fā)布時(shí)間: | ??2021-12-21 12:59:54 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 陳哲 | 聯(lián)系電話: | 13476065656 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人: | 何茂錄 | 聯(lián)系電話: | 15926399665 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 洪山區(qū)野湖退垸還湖工程施工 | 招標(biāo)編碼: | 202110112317072768 | 標(biāo)段號(hào): | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 擬對(duì)洪山區(qū)范圍東起金龍大街湖汊、北至漁牧場(chǎng)圍堤洪山區(qū)藍(lán)線水域范圍內(nèi)的水塘進(jìn)行退垸還湖,共計(jì)退垸還湖67hm2。主要建設(shè)內(nèi)容為清除范圍內(nèi)水塘的淤泥和圩埂,盡可能恢復(fù)湖泊水面和湖容 | ||||
招標(biāo)范圍: | 武漢市洪山區(qū)野湖退垸還湖工程施工,具體范圍以圖紙、工程量清單為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 其他施工招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別: | 工程施工招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2021-12-08 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號(hào)武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開標(biāo)室6 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間: | 2021-12-08 13:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn): | 武漢市民之家五樓A03評(píng)標(biāo)室 | ||
備注: | |||||
中標(biāo)單位: | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元): | 6179.982625 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 150 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元): | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元): | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 沈攀登 | 身份證號(hào): | 420922198112213839 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì) |
公示截止后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)